- -8% risparmia 311.92 €

Condizioni di vendita
Spedizioni
Trattamento dati Personali
SISTEMA E | BOSCH PT-CX7R4 |
---|---|
TELAIO | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2716 |
FORCELLA | Bobina Suntour XCM 34 27.5" NLO 100mm cono 15x110 |
IL MOTORE | Sistema intelligente Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm |
BATTERIA | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. sistema intelligente |
CARICABATTERIE | Caricabatterie Bosch STANDARD 4A sistema intelligente |
R. DERAGLIO | Ombra Shimano Deore M4120-10 SGS |
SHIFTLEV. | Display Shimano Deore M4100-10 |
GUARNITURA | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CORONA | Acciaio FSA Megatooth 38T con paracatena |
PIGNONE | Shimano Deore M4100-10/11-42 |
CATENA | Bicicletta elettrica KMC e10 EPT |
FRENO | Shimano MT200 / MT200 2 pistoni |
ROTORE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
---|---|
RUOTA F | Linea KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 nero |
RUOTA D | Linea KTM - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 nero |
PNEUMATICO F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pieghevole 65-584 |
PNEUMATICO R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Pieghevole 65-584 |
PRESA | Blocco Comp KTM |
SBARRA | KTM Comp rizer15 700mm |
STELO | Comp. KTM 7° |
CUFFIA | Limite angolo interno Acros AICR 1.1/8>1.5". |
SELLA | Linea KTM Sport |
REGGISELLA | KTMComp 30.9/350 |
PEDALE | Pedale MTB in lega VP-195E |
PESO | 24,9 kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 144kg |
![]() |
48 |
---|---|
![]() |
480 |
![]() |
595 |
![]() |
74 |
![]() |
69 |
![]() |
137 |
![]() |
454 |
---|---|
![]() |
1134 |
![]() |
599 |
![]() |
423 |
![]() |
788 |
![]() |
47 |