- -8% risparmia 335.92 €

Condizioni di vendita
Spedizioni
Trattamento dati Personali
SISTEMA E | BOSCH PT-CX6I4 |
---|---|
TELAIO | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-1676 |
FORCELLA | Suntour Raidon 34 Air 27.5" LOR 100mm cono 15x110 |
IL MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm |
SCHERMO | Display LCD Bosch INTUVIA con telecomando |
BATTERIA | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
CARICABATTERIE | Caricabatterie Bosch STANDARD 4A |
R. DERAGLIO | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Display Shimano Deore M6100-12 |
GUARNITURA | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CORONA | FSA Megatooth acciaio 38T 12 velocità con paracatena |
PIGNONE | Shimano Deore M6100-12/10-51 |
CATENA | Shimano M6100-12 |
FRENO | Shimano M4100 / MT420 4 pistoni |
ROTORE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
---|---|
RUOTA F | Linea KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 nero |
RUOTA D | Linea KTM - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 nero |
PNEUMATICO F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD Race Guard 60-584 |
PNEUMATICO R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD Race Guard 60-584 |
PRESA | Blocco Comp KTM |
SBARRA | KTM Comp rizer15 700mm |
STELO | Comp. KTM 7° |
CUFFIA | Limite angolo KTM Team MTB 1.1/8"-1.5". |
SELLA | Linea KTM Sport |
REGGISELLA | Contagocce KTM Comp interno |
PEDALE | Pedale MTB in lega VP-195E |
PESO | 24,2 kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 143kg |
![]() |
38 |
---|---|
![]() |
380 |
![]() |
575 |
![]() |
74 |
![]() |
69 |
![]() |
120 |
![]() |
445 |
---|---|
![]() |
1103 |
![]() |
583 |
![]() |
408 |
![]() |
755 |
![]() |
47 |