- -16% risparmia 607.84 €

Condizioni di vendita
Spedizioni
Trattamento dati Personali
I modelli FUN e TOUR hanno già vinto due volte di seguito la revisione del test "Stiftung Warentest".
I successori di queste bici di successo stanno aspettando in versioni riviste per il loro utilizzo nella nuova stagione.
La ricetta tecnicamente impegnativa per il successo sembra abbastanza semplice: qualità, comfort, prestazioni e stile ai massimi livelli.
I modelli MACINA TOUR e FUN offrono una posizione di guida più eretta e un reggisella telescopico o ammortizzato, che garantiscono un maggiore fattore di benessere.
Queste biciclette sono disponibili con diversi sistemi BOSCH e varianti specifiche.
SISTEMA E | BOSCH PT-P6I2 |
---|---|
TELAIO | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-1150 |
FORCELLA | Bobina Suntour NX1 LO 63mm |
IL MOTORE | PRESTAZIONI Bosch Gen.3 - 25 km/h / 65 Nm |
SCHERMO | Display LCD Bosch INTUVIA con telecomando |
BATTERIA | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
CARICABATTERIE | Caricabatterie Bosch COMPACT 2A |
R. DERAGLIO | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SHIFTLEV. | Display LG Shimano Deore M5130-10 |
GUARNITURA | KTM LINEA BNI 170mm Q16 |
CORONA | Montaggio diretto in acciaio FSA 40T |
PIGNONE | Shimano LG600-10/11-43 |
CATENA | Shimano LG500 |
FRENO | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4 pistoni |
ROTORE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 |
RUOTA F | Linea KTM - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Champion 2.0 nero |
RUOTA D | Linea KTM - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C / DT Alpine II 2.34 nero |
PNEUMATICO F | Schwalbe Energizer Plus Perf. Greenguard 50-622 |
---|---|
PNEUMATICO R | Schwalbe Energizer Plus Perf. Greenguard 50-622 |
PRESA | Ergon GP30 SD con Barend |
SBARRA | KTM Line riser20 640mm |
STELO | Regolazione della linea KTM. 0-60° interno |
CUFFIA | Acros AICR limite angolo interno 1.1/8"-1.5". |
SELLA | Selle Royal Lookin+ |
REGGISELLA | Sospensione Suntour SP17-NCX 30.9/350 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 antiscivolo |
VETTORE | Tour KTM Racktime (snap-it 1.0) |
LUCE F | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
LUCE R | B&M Toplight 2C LED |
PARAFANGO | SKS A55K 55mm nero opaco |
PARACATENA | KTM tipo 6 per Bosch Gen.4 |
CAVALLETTO | Regolazione KTM 28". |
PESO | 27,2kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 146kg |
![]() |
51 |
---|---|
![]() |
510 |
![]() |
590 |
![]() |
73 |
![]() |
70 |
![]() |
137 |
![]() |
474 |
---|---|
![]() |
1115 |
![]() |
600 |
![]() |
407 |
![]() |
814 |
![]() |
55 |