- -8% risparmia 259.92 €

I nostri negozi resteranno chiusi venerdì 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana
Condizioni di vendita
Spedizioni
Trattamento dati Personali
SISTEMA E | BOSCH PT-CX5P2 |
---|---|
TELAIO | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1776 |
FORCHETTA | Suntour XCR 34 aria 27.5" LOR 100mm cono 15x110 |
IL MOTORE | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm |
SCHERMO | Display LCD Bosch PURION |
BATTERIA | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
CARICABATTERIE | Caricabatterie Bosch COMPACT 2A |
R. DERAGLIO. | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Display Shimano Deore M4100-10 |
GUARNITURA | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CORONA | Acciaio FSA Megatooth 38T con paracatena |
PIGNONE | Shimano Deore M4100-10/11-46 |
CATENA | Bicicletta elettrica KMC e10 EPT |
FRENO | Shimano MT401 / MT420 4 pistoni |
ROTORE | Shimano RT30 CL 180/180 |
---|---|
RUOTA F | Linea KTM - Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 nero |
RUOTA D | Linea KTM - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 nero |
PNEUMATICO F | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD Race Guard 60-584 |
PNEUMATICO R | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD Race Guard 60-584 |
PRESA | Blocco Comp KTM |
SBARRA | KTM Comp rizer15 700mm |
STELO | Comp. KTM 7° |
CUFFIA | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" |
SELLA | Linea KTM Sport |
REGGISELLA | KTMComp 30.9/350 |
PEDALE | Pedale MTB in lega VP-195E |
PESO | 22,2 kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 140 kg |
![]() |
48 cm |
---|---|
![]() |
480 |
![]() |
595 |
![]() |
74 |
![]() |
69 |
![]() |
137 |
![]() |
445 |
---|---|
![]() |
1125 |
![]() |
599 |
![]() |
423 |
![]() |
794 |
![]() |
47 |