
I nostri negozi resteranno chiusi venerdì 2 giugno - Festa della Repubblica Italiana
Condizioni di vendita
Spedizioni
Trattamento dati Personali
FRAME | |
---|---|
FRAME | 28" Alloy 6061 OFFROAD T-2380-M |
FORK | Suntour SF20-NEX HLO DS 63 |
R. DERAILL. | Shimano Altus M360-SGS |
F. D
ERAILL.
|
Shimano Tourney TY710 |
SHIFTLEV. | brake/shiftlever combination |
CRANKSET | Shimano Tourney TY501 / 48-38-28T |
SPROCKET | Shimano Acera HG31-8 / 11-32T |
CHAIN | Shimano Tourney HG40 |
BRAKE | Shimano Acera EF505 / MT200 |
ROTOR | Shimano Altus RT10 CL 160 / Altus RT10 CL 160 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR / KTM 28" Casual 32H / Richman 2.0 INOX silver |
WHEEL R | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Casual 32H / Richman 2.0 INOX silver |
TIRE F |
TIRE R | SCHWALBE HURRICANE K-Guard 42-622, black |
---|---|
GRIP | KTM COMP ERGO Lock |
BAR | KTM LINE Riser 20 640mm |
STEM | KTM LINE 17° E:110 |
HEADSET | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
SADDLE | KTM LINE SPORT |
SEATPOST | KTM LINE 27.2 |
PEDAL | KTM LINE Cross BF |
LIGHT F | AXA COMPACTLINE 20 SWITCH |
LIGHT R | AXA LS 413 Dynamo |
FENDER | SKS PET A 46 R |
KICKSTAND | KTM Rear 28" adjust |
WEIGHT | 15,4 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 116 kg |
Articoli correlati