Ovunque. in qualsiasi luogo. in qualsiasi momento..
Che tu stia affrontando un sentiero impegnativo o concedendoti una pedalata veloce dopo il lavoro, la MACINA LYCAN è la tua compagna ideale per ogni uscita. Con un’escursione di 140 mm, la MACINA LYCAN è perfetta per un utilizzo all-mountain, mentre le ruote da 27,5 pollici garantiscono un’eccellente maneggevolezza. Il cuore dei modelli LYCAN è un robusto telaio in alluminio, che integra il collaudato sistema STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) e il BOSCH SMART SYSTEM. Grazie a questo ecosistema BOSCH, sarai pronto per il futuro digitale. Il motore BOSCH PERFORMANCE LINE CX e la batteria BOSCH POWERTUBE più potente di sempre (750 Wh) offrono un supporto straordinario. Il modello MACINA LYCAN 571 è equipaggiato con la batteria da 500 Wh, sempre parte del sistema SMART SYSTEM. Inoltre, l’app EBIKE FLOW ti apre le porte al mondo digitale, connettendoti direttamente alla tua e-bike. Grazie al sapiente lavoro dei nostri ingegneri, la rinomata geometria del telaio KTM è rimasta invariata, nonostante l’aumento delle dimensioni e della capacità della batteria. Le operazioni di rimozione e inserimento della batteria sono più semplici che mai, grazie alla tecnologia PTTL (POWER TUBE TOP LOADER), un’innovazione esclusiva di KTM pensata per rendere la gestione della batteria estremamente intuitiva. La linea GLORIOUS, dedicata al pubblico femminile, caratterizza tre dei nuovi modelli LYCAN, disponibili a partire dalla taglia 40 (S).
Scheda Tecnica
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7R4 |
|---|---|
| FRAME | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
| FORK | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper |
| SHOCK | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M5100-11 |
| CRANKSET | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 36T Direct Mount |
| SPROCKET | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
|---|---|
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / 180 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| TIRE R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| GRIP | KTM Comp Lock |
| BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| STEM | KTM TEAM II Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM COMP II dropper internal |
| PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 26,30 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 145 kg |
Geometrie


